JST-1209雙頭固晶機(jī)
- JST-1209雙頭固晶機(jī)
- 產(chǎn)品分類: JST-1209A雙頭固晶機(jī)
-
一、固晶機(jī)技術(shù)參數(shù):
- 訂購(gòu)熱線:0755-84659900
- 立即咨詢
產(chǎn)品詳情
一、固晶機(jī)技術(shù)參數(shù):
1.系統(tǒng)功能 | 4、吸晶擺臂機(jī)械手系統(tǒng) | ||
生產(chǎn)周期 | 60ms(取決于晶片尺寸及支架) | 吸晶擺臂 | 90°可旋轉(zhuǎn)固晶 |
XY | ±1.5mil(±0.038mm) | 吸晶壓力 | 可調(diào)40g—250g |
芯片旋轉(zhuǎn) | ±3° | 5.送料工作平臺(tái) | |
2.芯片XY工作臺(tái) | 行程范圍 | 6.30″×2.95″(170mm*75mm) | |
芯片尺寸 | 5mil×5mil-100mil×100mil | XY分辨率 | 0.02mil(0.5μm) |
6.適用支架尺寸 | |||
晶片最大角度修正 | ±15°(選配) | 支架長(zhǎng)度 | 120 ~ 170mm |
最大芯片環(huán)尺寸 | 6″(152mm)外徑 | 支架寬度 | 30~ 75mm |
最大芯片面積尺寸 | 4.7″(119mm)擴(kuò)張后 | 7.所需設(shè)施 | |
最大行程 | 8″×8″(203mm*203mm) | 電壓/頻率 | 220V AC±5%/50HZ |
分辨率 | 0.04mil(1μm) | 壓縮空氣 | 5kg/cm2(MIN) |
重復(fù)率 | ±1.5mil(±0.038mm) | 額定功率 | 750W |
頂針Z高度行程 | 80mil(2mm) | 啟動(dòng)功率 | 1300W |
3.圖像識(shí)別系統(tǒng) | 耗氣量 | 5L/min | |
圖像識(shí)別 | 256級(jí)灰度 | 8.體積及重量 | |
分辨率 | 656×492像素 | 長(zhǎng)x寬x高 | 150×100×4500px |
圖像識(shí)別精準(zhǔn)度 | ±0.025mil@50mil觀測(cè)范圍 | 重量 | 800kg |
JST-1209性能優(yōu)勢(shì):
適用于1010、2121、4014、2835、5730、3535、5050等
1. 全自動(dòng)上下料系統(tǒng)減少換料時(shí)間
2. 上下料臺(tái)和工作臺(tái)寬度可調(diào)
3. 固晶后質(zhì)量檢測(cè)功能
4. 雙焊頭固晶統(tǒng)一上料,分別收料
5. 采用新式恒溫點(diǎn)膠系統(tǒng);
6. 大容量疊料夾片上料和分立式料盒收料系統(tǒng),免裝料盒方式輕松實(shí)現(xiàn)一人操控多機(jī),提高機(jī)器生產(chǎn)效率并降低人力成本
7. 單晶環(huán),多晶環(huán),晶片自動(dòng)校正功能無(wú)障礙自由組合
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品
發(fā)表評(píng)論
◎歡迎參與討論,請(qǐng)?jiān)谶@里發(fā)表您的看法、交流您的觀點(diǎn)。